BH-0,66 serieko egungo transformadoreak doitasun-tresnak dira korronte elektrikoak neurtzeko eta kontrolatzeko diseinatutako industria desberdinetan. Egungo transformadore hauek kalitate handiko materialekin eta teknologia aurreratuarekin eraikitzen dira, errendimendu fidagarria eta epe luzeko iraunkortasuna bermatzeko.
.High zehaztasuna: BH-0,66 serieko egungo transformadoreek zehaztasun handia eskaintzen dute uneko neurketan, zehaztasuna ezinbestekoa den aplikazio kritikoetarako egokiak bihurtuz.
. Barrutia: egungo transformatzaile hauek neurketa-barruti zabala dute, egungo maila desberdinak dituzten sistema elektriko desberdinetan erabiltzea ahalbidetuz.
. Kontrako diseinua: BH-0.66 serieko F Uneko Transformers-en diseinu trinkoa eta arina da lehendik dauden sistemetan instalatu eta integratzeko.
. Eszensuen errendimendua: linealtasun bikainarekin eta fase baxuko angeluen errorearekin, egungo transformatzaile hauek errendimendu koherenteak eta fidagarriak eskaintzen dituzte eragiketa baldintzetan.
.Safety Standards: BH-0,66 serieko egungo transformadoreek nazioarteko segurtasun arauak betetzen dituzte, industria inguruneetan funtzionamendu segurua bermatuz.
Patentatutako produktua.flip-irekiko txapelak. Kablearen eta autobus barrarentzako. Instrumentaziorako eta neurketarako erabiltzen da.
Bi serieko i eta ii.aren ezaugarriak hobetu eta hobetu ziren egitura hobea, instalazio errazagoa eta kableatzea. Gomendagarria da.
| Eredu | Eskema dimentsioa (mm) | Leihoen dimentsioa (mm) | Instalazioaren dimentsioa (mm) | Instalazio metatua | |||||||||
| W | H | b | D | L | a | e | Φ | A | B | ||||
| M | N | M | N | ||||||||||
| Oroverif | 60 | 77 | 36 | 32 | 11 | 30 | 37 | 57 | 45 | 59 | A b e g | ||
| 401F | 76 | 97 | 51 | 42 | 12 | 36 | 57 | 74 | B e | ||||
| Azaldu | 88 | 109 | 52 | 51 | 13 | 46 | 69 | 75 | B e | ||||
| 40if | 78 | 106 | 28 | 51 | 73 | 44 | 34 | D | |||||
| 50IIF | 90 | 110 | 30 | 51 | 73 | 54 | 34 | D | |||||
| 60IIF | 100 | 114 | 32 | 51 | 73 | 63 | 34 | D | |||||
| 80IIF | 122 | 114 | 32 | 51 | 73 | 83 | 34 | D | |||||
| 100if | 144 | 114 | 32 | 51 | 73 | 103 | 34 | D | |||||
| 120Iif | 178 | 143 | 35 | 51 | 73 | 129 | 56 | D | |||||
| 100x50IIF | 144 | 135 | 32 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
| 100x50AIIF | 136 | 147 | 38 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
| 220x50IIF | 280 | 190 | 60 | 65 | 87 | 225 | 55 | D | |||||
| 170x120if | 230 | 200 | 31.5 | 60 | 82 | 170 | 122 | D | |||||
| 60x300iif | 165 | 425 | 47 | 60 | 82 | 67 | 315 | D | |||||
| 30x280if | 125 | 380 | 40 | 50 | 72 | 35 | 285 | D | |||||

| Eredu | Oroverif | 40f | Azaldu | 40if | 50IIF | 60IIF | 80IIF | 100if | |
| Kablearen diametroa | Φ30 | Φ36 | Φ46 | ||||||
| Max bushar tamaina / qty | 30x10 / 1 | 40x10 / 1 | 50x10 / 1 | 40x10 / 1-2 | 50x10 / 1-2 | 60x10 / 1-2 | 80x10 / 1-2 | 100x10 / 1-2 | |
| Zehaztasun klasea | 0,5 1 | 0,5 1 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 02 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | 0,2 0,5 | |
| Egungo / bigarren mailako Korrontea (a) |
Baloratutako zama (VA) | ||||||||
| 15 | 5 | 25 (5) | 2.5 (5) | ||||||
| 20 | 2.5 (4) | 2.5 (4) | |||||||
| 25 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
| 30 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
| 40 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
| 50 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
| 60 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
| 75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 150 | 25 | 2.5 | |||||||
| 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 600 | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
| 750 (800) | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
| 1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2500 | 30 | 30 | |||||||
| 3000 | 30 | ||||||||
Helbidea
Xiangyang Industria Zona, Yueqing, Zhejiang, Txina
Tel
Posta elektronikoa